/api/ai/douyin| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| type | string | 否 | 操作类型,可选值: - process:图文处理 - image_process:纯图片处理 - video_process:视频处理 - query:任务查询 |
| model | string | 否 | 模型标识,格式为模块名/功能名,仅支持SuiBian/process |
| ugc_text | array/string | 创建任务时必填 | 文本内容数组(任务提交时必填,query类型除外);URL传参时需为URL编码后的JSON字符串 |
| task_id | string | 查询任务时必填 | 任务ID(query类型必填,其他类型可选) |
| url | string | 视情况 | 媒体资源URL,多个用英文逗号分隔; - process/image_process:图片URL - video_process:视频URL(必填) |
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| type | number | 否 | 类型,默认值为2 |
| content | string | 是 | 文本内容 |
| full_word | string | 否 | 完整文本(非image_process类型必填) |
| 示例(JSON格式): |
模块名/功能名,且模块名仅支持SuiBian;| 类型 | 处理逻辑 |
|---|---|
| process | 处理图文混合内容,上传图片生成resource_list,调用SuiBian.process |
| image_process | 仅处理图片内容,resource_list中faceCount设为0,调用SuiBian.process(传Image标识) |
| video_process | 上传视频生成resource_list(包含视频元信息),调用SuiBian.process |
| query | 根据task_id查询任务状态/结果,调用SuiBian.query |